طريقة سهلة لايجادنا . استخدم وسائل التواصل الاجتماعي التالية.
- موقع الجامعة الالكتروني: https://www.medipol.edu.tr/
- عدد احرم الجامعة ومواقعها:
https://www.medipol.edu.tr/universite/yerleskelerimiz
- المشفيات الخاصة للجامعة: https://medipol.com.tr/hastanelerimiz
- تاريخ تأسيس الجامعة: 2009
- الترتيب المحلي: 51
-الترتيب العالمي: 2223
- السكن الجامعي: https://www.medipol.edu.tr/ogrenci/aday-ogrenci/yurtlar
- سكنات قريبة من الجامعة: https://www.yurtlarburada.com/istanbul-medipol-universitesi-yakin-ogrenci-yurtlari
- الاعترافات بالدول العربية: اليمن ، السودان ، ليبيا ، مصر ، لبنان ، فلسطين ، الاردن ، العراق.
- كبلديات الجامعة: https://mio.medipol.edu.tr/accredited-programs/
- نبذة عن الجامعة:
تعمل جامعة اسطنبول ميديبول إلى تقديم فرص جديدة للشباب كجامعة عالمية ومعاصرة ومؤهلة ومجانية ومنتجة ومتطورة ، مع تقديم الرعاية في الرعاية الصحية.
تواصل جامعة اسطنبول ميديبول النشاطتها التعليمية في حرم هاليتش وكافاجيك. بالإضافة إلى ذلك ، دورات الطلاب وتدريبهم في مستشفى جامعة ميديبول.
يقع حرم Golden Horn في شبه الجزيرة ، وهو أقدم جزء في اسطنبول وتحيط به الأسوار البيزنطية ، على حافة القرن الذهبي وعند نقطة التقاء جسر Unkapanı مع الأرض.
الفترة التي يستخدمها القرن التاسع عشر. واليوم توجد في مؤسسة تعليمية ، بأسلوب تعليمي ، بأسلوب حديث للجمهور وخدمت TEKEL
تم تقييم أعمال إصلاحها في وقت سابق ، تم إصلاحها سابقًا منذ تأسيسها. فيلم وعرض تاريخي.
من ناحية أخرى ، يقع حرم كافاجيك عند تقاطع القارة الأوروبية مع آسيا ، عند مخرج جسر السلطان الفاتح. دراسة علمية ومختبرات دراسة.
- الفيديو التعريفي للجامعة:
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | تقويم العظام والأطراف الصناعية | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
2 | تنمية الطفل | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
3 | الطب البشري | الأنجليزي | 6 | 43000 $ | ||
4 | طب الأسنان | الأنجليزي | 5 | 34000 $ | ||
5 | الصيدلة | التركية | 5 | 14000 $ | 11200 $ | |
6 | الحقوق | الانجليزية و التركية | 4 | 9020 $ | 7222 $ | |
7 | التمريض | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
8 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
9 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | الأنجليزي | 4 | 9000 $ | 7200 $ | |
10 | السمعيات | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
11 | القبالة | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
12 | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | الأنجليزي | 4 | 8500 $ | 6800 $ | |
13 | الهندسة الطبية الحيوية | الأنجليزي | 4 | 9500 $ | 7600 $ | |
14 | علم النفس | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
15 | الهندسة الصناعية | الأنجليزي | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
16 | هندسة الكمبيوتر | الأنجليزي | 4 | 8500 $ | 6800 $ | |
17 | الاقتصاد و المالية | الأنجليزي | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
18 | التجارة الدولية والمالية | الأنجليزي | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
19 | التجارة الدولية والمالية | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
20 | نظم المعلومات الإدارية | الأنجليزي | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
21 | الأدارة اللوجستية الدولية والنقل | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
22 | ادارة الموارد البشرية | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
23 | المصرفية والتأمين | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
24 | علم النفس | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
25 | العلوم السياسية والإدارة العامة | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
26 | العلوم السياسية والإدارة العامة | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
27 | العمارة | الأنجليزي | 4 | 8500 $ | 6800 $ | |
28 | العمارة | التركية | 4 | 7500 $ | 6000 $ | |
29 | تصميم المنتجات الصناعية | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
30 | العمارة الداخلية والتصميم البيئي | الأنجليزي | 4 | 8500 $ | 6800 $ | |
31 | العمارة الداخلية والتصميم البيئي | التركية | 4 | 7500 $ | 6000 $ | |
32 | تصميم الاتصال المرئي | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
33 | الموسيقى والفنون التركية | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
34 | معلم اللغة الانجليزية | الأنجليزي | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
35 | الصحافة | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
36 | العلاقات العامة والدعاية و الإعلان | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
37 | التغذية والحمية | التركية | 4 | 6500 $ | 4800 $ | |
38 | الطب البشري | الانجليزية و التركية | 6 | 30000 $ | ||
39 | الهندسة المدنية | الأنجليزي | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
40 | الهندسة المدنية | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
41 | طب الأسنان | الانجليزية و التركية | 5 | 27000 $ | ||
42 | التمريض | الأنجليزي | 4 | 7500 $ | 6000 $ | |
43 | العلاج الطبيعي ( الفيزيائي ) | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
44 | الخدمة الاجتماعية | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
45 | علاج أمراض النطق واللغة | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
46 | علاج أمراض النطق واللغة | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
47 | نظم المعلومات الإدارية | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
48 | الأدارة اللوجستية الدولية والنقل | الأنجليزي | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
49 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
50 | فنون الطهو والطبخ | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
51 | التصميم الحضاري ومعمار المناظر الطبيعية | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
52 | معلم الرياضيات والمرحلة الابتدائية | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
53 | التربية الخاصة | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
54 | العلاقات العامة والدعاية و الإعلان | الأنجليزي | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
55 | الإعلام الحديث والاتصالات | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
56 | الراديو والتلفزيون والسينما | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
57 | الصيدلة | الأنجليزي | 5 | 22000 $ | 22000 $ | |
58 | الإرشاد والتوجيه النفسي | الأنجليزي | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
59 | الإرشاد والتوجيه النفسي | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
60 | معلم رياض الأطفال | التركية | 4 | 6000 $ | 4800 $ | |
61 | إدارة الطيران | التركية | 4 | 7000 $ | 5600 $ | |
62 | الإدارة الصحية | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
63 | الإدارة الصحية | التركية | 4 | 6500 $ | 5200 $ | |
64 | ادارة الأعمال | الأنجليزي | 4 | 7500 $ | 6000 $ | |
65 | السمعيات | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
66 | برمجة الكمبيوتر | التركية | 4 | 3500 $ | 2800 $ |
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الحقوق | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
2 | خدمات غرف العمليات | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
3 | تنمية الطفل | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
4 | تكنولوجيا طب الأسنان | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
5 | الغسيل الكلوي | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
6 | الفسيولوجيا العصبية الكهربائية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
7 | الإسعافات الأولية والطوارئ | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
8 | الصحة والسلامة المهنية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
9 | تقنيات مختبر علم الأمراض | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
10 | العلاج الإشعاعي | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
11 | الإدارة الصحية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
12 | الوثائق الطبية والسكرتارية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
13 | الأجهزة الطبية الحيوية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
14 | تكنولوجيا البناء | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
15 | المصرفية والتأمين | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
16 | التجارة الخارجية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
17 | العلاقات العامة والدعاية و الإعلان | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
18 | ادارة الموارد البشرية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
19 | ادارة الأعمال | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
20 | الخدمات اللوجيستية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
21 | المالية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
22 | الضمان الاجتماعي | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
23 | الترجمة و الترجمة الفورية | الأنجليزي | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
24 | صحة الفم والأسنان | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
25 | التخدير | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
26 | التخدير | الأنجليزي | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
27 | العلاج الطبيعي ( الفيزيائي ) | الأنجليزي | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
28 | الخدمة الاجتماعية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
29 | العلاج الطبيعي ( الفيزيائي ) | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
30 | إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
31 | الإسعافات الأولية والطوارئ | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
32 | خدمات الصيدلة | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
33 | البصريات | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
34 | خدمات كابينة الطيران المدني | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
35 | تطبيقات المحاسبة والضرائب | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
36 | خدمات النقل الجوي المدني | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
37 | الإدارة الرياضية | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ | |
38 | الترميم المعماري | التركية | 2 | 3500 $ | 2800 $ |
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|
