طريقة سهلة لايجادنا . استخدم وسائل التواصل الاجتماعي التالية.
- موقع الجامعة الالكتروني :https://www.istinye.edu.tr/
- عدد احرم الجامعة ومواقعها :https://www.istinye.edu.tr/tr/kampuslerimiz
- تاريخ تأسيس الجامعة : 2015
- الترتيب المحلي : 145
-الترتيب العالمي : 7077
- السكن الجامعي : https://omer.istinye.edu.tr/tr/yurtlar
- سكنات قريبة من الجامعة : https://www.yurtlarburada.com/istinye-universitesi-yakin-ogrenci-yurtlari
المستشفيات: https://www.istinye.edu.tr/tr/akademik/hastanelerimiz
- الاعترافات بالدول العربية : اليمن، السودان، ليبيا، لبنان، مصر.الاردن
نبذة عن الجامعة
تأسست جامعة Istinye في عام 2015 من قبل مؤسسة 21st Century Anadolu باعتبارها استمرارًا لـ 25 عامًا من المعرفة والخبرة لمجموعة MLPCare Group ، والتي جمعت بين ثلاث علامات تجارية مختلفة للمستشفيات ، "Liv Hospital" و "Medical Park" و "VM Medical Park "، تحت سقف واحد.
الهدف من جامعة İstinye ، التي تخطط لنظامها التعليمي وموظفيها الأكاديميين لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمع ؛ هو تربية الأجيال التي ستتحمل المسؤولية والواجب في التنمية المستدامة للمجتمع ، والتي يمكن أن تستمر في عملية التعلم والتنمية الشخصية طوال حياتهم.
لهذا الغرض ، في حرم اسطنبول توبكابي في العام الدراسي 2016-2017 ؛ ستقبل جامعة إستيني ، التي ستقبل الطلاب في 11 برنامجًا مختلفًا في إطار "كلية الطب" و "كلية العلوم الصحية" و "المدرسة المهنية للخدمات الصحية" ، التعليم كمستشفى أبحاث مجهز بالكامل في مجال الصحة.
تعد فرص العمل لمجموعة MLPCare Group ، التي تقدم خدمات في القطاع الصحي بألفي طبيب و 14 ألف موظف في 27 مستشفى في تركيا ، من أعظم امتيازات جامعة إستينيا. لذلك ، ستتاح للطلاب الفرصة للعثور على تدريب داخلي ووظائف بدوام جزئي أثناء مواصلة تعليمهم ، والعمل في أكبر مجموعة صحية خاصة في تركيا بعد التخرج.
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصيدلة | الأنجليزي | 5 | 11880 $ | ||
2 | الصيدلة | التركية | 5 | 10800 $ | ||
3 | الطب البشري | الأنجليزي | 6 | 23760 $ | ||
4 | الطب البشري | التركية | 6 | 19440 $ | ||
5 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | ||
6 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 4 | 5200 $ | ||
7 | التمريض | الأنجليزي | 4 | 5200 $ | ||
8 | التمريض | التركية | 4 | 5200 $ | ||
9 | التغذية والحمية | التركية | 4 | 5200 $ | ||
10 | تنمية الطفل | التركية | 4 | 4622 $ | ||
11 | علاج أمراض النطق واللغة | التركية | 4 | 4622 $ | ||
12 | القبالة | التركية | 4 | 4622 $ | ||
13 | الخدمة الاجتماعية | التركية | 4 | 4622 $ | ||
14 | الهندسة الميكانيكية | الأنجليزي | 4 | 5778 $ | ||
15 | هندسة الكمبيوتر | الأنجليزي | 4 | 5778 $ | ||
16 | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | الأنجليزي | 4 | 5778 $ | ||
17 | العمارة | الأنجليزي | 4 | 5778 $ | ||
18 | العمارة | التركية | 4 | 4622 $ | ||
19 | ادارة الأعمال | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | ||
20 | الإدارة الصحية | التركية | 4 | 4622 $ | ||
21 | العلوم السياسية والإدارة العامة | التركية | 4 | 4622 $ | ||
22 | العلاقات الدولية | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
23 | التجارة الدولية والإدارة | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
24 | نظم المعلومات الإدارية | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
25 | الراديو والتلفزيون والسينما | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
26 | الإعلام الحديث والاتصالات | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
27 | العلاقات العامة والدعاية و الإعلان | التركية | 4 | 4622 $ | ||
28 | البيولوجيا الجزئية و علم الوراثة | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
29 | علم النفس | الأنجليزي | 4 | 5778 $ | ||
30 | علم النفس | التركية | 4 | 5200 $ | ||
31 | اللغة التركية وآدابها | التركية | 4 | 4622 $ | ||
32 | اللغة الانجليزية وادابها | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
33 | هندسة البرمجيات | التركية | 4 | 5778 $ | ||
34 | العمارة الداخلية والتصميم البيئي | التركية | 4 | 5778 $ | ||
35 | الترجمة و الترجمة الفورية | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
36 | الرياضيات | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
37 | فنون الطهو والطبخ | التركية | 4 | 5200 $ | ||
38 | تصميم الألعاب الرقمية | الأنجليزي | 4 | 5200 $ | ||
39 | الهندسة الصناعية | الأنجليزي | 4 | 5778 $ | ||
40 | طب الأسنان | الأنجليزي | 5 | 20196 $ | ||
41 | الكيمياء | الأنجليزي | 4 | 4622 $ | ||
42 | فنون الطهو والطبخ | الأنجليزي | 4 | 5200 $ | ||
43 | هندسة البرمجيات | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | ||
44 | هندسة الكمبيوتر | التركية | 4 | 5778 $ | ||
45 | الهندسة الطبية الحيوية | الأنجليزي | 4 | 6500 $ | ||
46 | تصميم الاتصال المرئي | التركية | 4 | 4622 $ | ||
47 | الفلسفة | التركية | 4 | 4622 $ | ||
48 | طب الأسنان | التركية | 5 | 15120 $ |
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | صحة الفم والأسنان | التركية | 2 | 3240 $ | ||
2 | خدمات غرف العمليات | التركية | 2 | 3240 $ | ||
3 | التخدير | التركية | 2 | 3240 $ | ||
4 | تنمية الطفل | التركية | 2 | 3240 $ | ||
5 | الغسيل الكلوي | التركية | 2 | 3240 $ | ||
6 | الفسيولوجيا العصبية الكهربائية | التركية | 2 | 3240 $ | ||
7 | خدمات الصيدلة | التركية | 2 | 3240 $ | ||
8 | العلاج الطبيعي ( الفيزيائي ) | التركية | 2 | 3240 $ | ||
9 | الإسعافات الأولية والطوارئ | التركية | 2 | 3240 $ | ||
10 | العلاج الإشعاعي | التركية | 2 | 3240 $ | ||
11 | الوثائق الطبية والسكرتارية | التركية | 2 | 3240 $ | ||
12 | تقنيات التصوير الطبي | التركية | 2 | 3240 $ | ||
13 | البصريات | التركية | 2 | 3240 $ | ||
14 | الحقوق | التركية | 2 | 2592 $ | ||
15 | فنون الطهو والطبخ | التركية | 2 | 2592 $ | ||
16 | خدمات كابينة الطيران المدني | التركية | 2 | 2592 $ | ||
17 | تكنولوجيا الطائرات | التركية | 2 | 2592 $ | ||
18 | التصميم بمساعدة الكمبيوتر والرسوم المتحركة | التركية | 2 | 2592 $ | ||
19 | تكنولوجيا التغذية | التركية | 2 | 2592 $ | ||
20 | برمجة الكمبيوتر | التركية | 2 | 2592 $ | ||
21 | تكنولوجيا السيارات | التركية | 2 | 2592 $ | ||
22 | تكنولوجيا المعلومات | التركية | 2 | 2592 $ | ||
23 | التجارة الإلكترونية والتسويق | التركية | 2 | 2952 $ |
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية | الأنجليزي | 2 | 5400 $ | ||
2 | ادارة الموارد البشرية | الأنجليزي | 2 | 5400 $ | ||
3 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | الأنجليزي | 2 | 5400 $ | ||
4 | الإدارة الصحية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
5 | ادارة الموارد البشرية | التركية | 2 | 4860 $ | ||
6 | العلوم السياسية والعلاقات الدولية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
7 | علم النفس | التركية | 2 | 4860 $ | ||
8 | اللغة التركية وآدابها | التركية | 2 | 5400 $ | ||
9 | نظم المعلومات الإدارية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
10 | التمريض الجراحي | التركية | 2 | 5400 $ | ||
11 | تمريض أمراض النساء والتوليد | التركية | 2 | 5400 $ | ||
12 | تمريض أمراض النساء والتوليد | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
13 | القبالة | التركية | 2 | 5400 $ | ||
14 | الإدارة الصحية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
15 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 2 | 5400 $ | ||
16 | العلوم العصبية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
17 | علم الأحياء السرطاني | التركية | 2 | 5400 $ | ||
18 | الأحياء الطبية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
19 | التغذية والحمية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
20 | العلاج الطبيعي الرياضي | التركية | 2 | 5400 $ | ||
21 | البيولوجيا الجزئية و علم الوراثة | التركية | 2 | 5400 $ | ||
22 | التصميم المعماري | التركية | 2 | 5400 $ | ||
23 | العمارة الداخلية | التركية | 2 | 5400 $ | ||
24 | هندسة الكمبيوتر | الأنجليزي | 2 | 5400 $ | ||
25 | هندسة الذكاء الاصطناعي | الأنجليزي | 2 | 5400 $ | ||
26 | علوم وتطبيقات الأمن | التركية | 2 | 5400 $ |
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ادارة الموارد البشرية | الأنجليزي | 1.5 | 4860 $ | ||
2 | الإدارة الصحية | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
3 | ادارة الموارد البشرية | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
4 | علم النفس | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
5 | علم النفس السريري | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
6 | الصحة والسلامة المهنية | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
7 | التمريض الجراحي | التركية | 1.5 | 4860 $ | ||
8 | التغذية والحمية | التركية | 2 | 4860 $ | ||
9 | هندسة الكمبيوتر | التركية | 1.5 | 4860 $ |
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|
# | التخصص | لغة الدراسة | سنوات الدراسة | رسوم الدراسة | السعر بعد الخصم | سجل الآن |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الإدارة الصحية | التركية | 4 | 10800 $ | ||
2 | ادارة الأعمال | التركية | 4 | 10800 $ | ||
3 | تمريض أمراض النساء والتوليد | التركية | 4 | 10800 $ | ||
4 | الكيمياء الصيدلية | التركية | 4 | 10800 $ | ||
5 | علاج أمراض النطق واللغة | التركية | 4 | 10800 $ | ||
6 | العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل | التركية | 4 | 10800 $ | ||
7 | الأحياء الطبية | التركية | 4 | 10800 $ | ||
8 | التغذية والحمية | التركية | 4 | 10800 $ | ||
9 | الكيمياء | التركية | 4 | 10800 $ | ||
10 | الفيزياء | التركية | 4 | 10800 $ |
